Galeria
Szczególne zalety
- Doskonała izolacja termiczna dzięki podwójnej -trykotowej bawełnie
- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
- Wielo-funkcyjna odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne) zwiększona grubość materiału
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Zastosowanie
Przemysł mechaniczny
- Obróbka chemiczna metali
- Hartowanie stali olejem
Przemysł petrochemiczny
- Pobieranie próbek goracych produktów petrochemicznych
Inne przemysły
- Praca w kotłowni
- Manipulowanie goracymi rurami
- Manipulowanie formami w przemyśle ceramicznym
- Produkcja klejów
- Produkcja izolowanych przewodów elektrycznych
- Prace drogowe w zimnych warunkach
- Czyszczenie parą
Przemysł gumowy
- Wyciskanie polimerów
Normy
- 2212X
- Type A ACLMNS
- X2XXXX
- 111
Szczegóły produktu
Materiał | Polichloropren |
---|---|
Kolor | Czarny, niebieski |
Wykończenie wewnętrzne | Trykotowa ochrona termiczna |
Wykończenie zewnętrzne | Chropowate |
Długość (cm) | 36 |
Wielkość | 8 9 10 |
Opakowanie | 1 para/worek 6 par/karton |
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) |
Poziom przenikania |
Standard | Poziom uszkodzenia |
Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-trichloroetan 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-trichloroetan 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,2-dichloroetan 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2 6-dimetyloheptan-4-on (keton diizobutylowy) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2,4-Di-tert butylofenol 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
aceton 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
acetonitryl 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
akrylan 2-hydroksyetylowy 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
akrylan butylu 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
akrylan etylu 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
akrylonitryl 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
aldehyd octowy 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
alkohol amylowy 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
alkohol izobutylowy 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
anilina 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
benzen 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
benzyna (rozpuszczalnik Stoddarta) Mieszanina | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
benzyna bezołowiowa Mieszanina | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
benzyna ciężka Mieszanina | 68551-17-7 | NT | NT | 4 |
|
|
benzyna lakowa 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
benzyna VM&P Naphtha Mieszanina | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
bezwodny fluorowodór 99% Gaz | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
chlor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
chlor 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
chlorek benzoilu 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
chlorek benzylidynu 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
chlorek benzylu 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
chloroform 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
chloromrówczan etylu 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
cykloheksane 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
cykloheksanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
cyklooktadien 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
dichlorek siarki 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
dietyloamina 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
dimetyloformamid 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
dwuchlorek dwusiarki 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
dwusiarczek węgla 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
eter (eter (di)etylowy) 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
etylobenzen 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
fosforyn difenylu NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
ftalan (di)butylu 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
glikol etylenowy 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
glutaraldehyd 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 |
|
|
heksachlorocyklopentadien 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
hydrazyna 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
hydrazyna 70% | 302-01-2 | NT | NT | 4 |
|
|
jodek potasu 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
keton metylowo-izobutylowy 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
ksylen 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
kumen 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas (orto)fosforowy 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas akrylowy 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
kwas azotowy 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 40% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
kwas azotowy 68% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 70% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas azotowy 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas chlorowodorowy 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas chromowy (VI) 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas fluorowodorowy 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas fluorowodorowy 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
kwas fluorowodorowy 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas fosforowy (I) 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
kwas maleinowy 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
kwas mrówkowy 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas octowy 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas octowy 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
kwas octowy 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
kwas oleinowy 90% | 112-80-1 | NT | NT | 3 |
|
|
kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
kwas trifluorooctowy 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
m,o,p-chlorotoluen Mieszanina | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
metakrylan 2-hydroksyetylu 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
metakrylan metylu 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
metaksylen 99% | 108-38-3 | NT | NT | 2 |
|
|
metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
metanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
metyloamina 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
n-butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
n-heksan 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 82 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-metylo-2-pirolidon 99% | 872-50-4 | 71 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
N-N dimetyloacetamid 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
n-propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N,N-diizopropyletylamina 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
nonylofenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
octan 2-bromoetylowy 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
octan butylu 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
octan etylu 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
octan pentylu 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
octan winylu 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
oleum (bez SO3) 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
paliwo olejowe Mieszanina | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
pentan 99% | 109-66-0 | NT | NT | 4 |
|
|
pirydyna 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
roztwór wodorotlenku amonu 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
siarczek dimetylu 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
styren 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
sulfotlenek dimetylu 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
t-eter metylowy butylu 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
tetrachlorek węgla 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
tiosiarczan (VI) sodu 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
tlenek propylenu 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
toluen 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
trichlorek p-chlorobenzylidynu 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
trichloroetylen 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
trietyloamina 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
węglan sodu 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
wodoronadtlenek tert-butylu 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
wodorotlenek potasu 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
wodorotlenek wapnia 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic
TempDex 720
Manualność i odporność na przecięcia przy zachowaniu odporności termicznej
TempCook 476
Rękawice higieniczne z ochroną termiczną do wysokich-temperatur, 100% szczelne na płyny-dla przemysłu cateringowego