Galeria
Szczególne zalety
- Zwiekszony komfort i absorbcja potu, dzieki bawełnianemu flokowi
- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
- Dobra ochrona przeciwko licznym substancjom chemicznym
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Troska o środowisko
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %
Zastosowanie
Przemysl chemiczny
- Podstawowe czynności manipulacyjne
- Produkcja żywic i klejów
- Praca przy użyciu żywic
Przemysł lotniczy
- Praca z kompozytami (żywicami)
Inne przemysły
- Serwisowanie w mokrym środowisku
Normy
- 2120X
- Type A AKLMPT
Szczegóły produktu
Materiał | Naturalny lateks |
---|---|
Kolor | Czarny |
Wykończenie wewnętrzne | Flokowana |
Wykończenie zewnętrzne | Powloka przeciwposlizgowa, chlorowane |
Długość (cm) | 32 |
Grubość (mm) | 0.8 |
Wielkość | 7 8 9 10 11 |
Opakowanie | 1 para/worek 10 par/worek 50 par/karton |
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) |
Poziom przenikania |
Standard | Poziom uszkodzenia |
Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | 4 |
|
|
aceton 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
eter monometylowy glikolu propylenowego 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
kwas octowy 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
n-butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
roztwór wodorotlenku amonu 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
styren 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic
Ultranitril 377
Komfort i zwiększona odpornoś ćmechaniczna dla długotrwalej-ochrony chemicznej